08三季度业绩预增预览

投资理财   2008-10-02 22:18   阅读483   评论3  
字号:    

简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
002193,山东如意 增减幅小于30% 0.4 纺织服装 4.53 -0.44
601872,招商轮船 增加70%左右 0.21 交运仓储 5.02 1.41
600503,华丽家族 增加50%--100% -0.1438 房地产业 6.51 2.20
002093,国脉科技 增加40—70% 0.3116 信息技术 10.02 2.66
000537,广宇发展 增加300%-400% 0.022 综合类 3.46 6.79
002204,华锐铸钢 增加30%-50% 0.39 普通机械 12.50 -1.19
600840,新湖创业 增加2500%—2900% 0.029 房地产业 7.36 4.84
000937,金牛能源 增加150%-200% 0.5715 采掘业 22.27 2.82
002147,方圆支承 增加100-130% 0.42 普通机械 11.06 0.55
000973,佛塑股份 增加100%至150% 0.0058 橡塑制品 2.70 -2.17
600801,华新水泥 增幅可能将超过50% 0.59 非金属 13.15 1.15
000069,华侨城A 增幅150%-200% 0.191 社会服务 9.57 8.14
000006,深振业A 增长在50%-100% 0.511 房地产业 --- ---
000707,双环科技 增长在340%-390% 0.118 化学制品 7.11 -0.56
000685,中山公用 增长约1800% 0.0888 社会服务 13.01 3.42
000977,浪潮信息 增长约150%-200% 0.0255 信息技术 5.10 -1.35
000830,鲁西化工 增长约150%-200% 0.096 化学制品 3.85 -1.28
002092,中泰化学 增长小于30% 0.75 化学制品 7.30 -2.41
600983,合肥三洋 增长将超过50% 0.129 电器机械 7.04 -2.09
002015,霞客环保 增长幅度在20%-40% 0.3 纺织服装 5.75 -1.03
000789,江西水泥 增长幅度在150%左右 0.0544 非金属 4.88 2.74
002179,中航光电 增长幅度小于50% 0.72 电子 10.41 -3.79
002005,德豪润达 增长幅度小于30% 0.03 电器机械 2.72 -0.73
002011,盾安环境 增长幅度小于30% 0.2366 普通机械 7.24 3.72
002013,中航精机 增长幅度小于30% 0.25 交运设备 6.61 -6.64
002014,永新股份 增长幅度小于30% 0.28 橡塑制品 6.34 0.96
002030,达安基因 增长幅度小于30% 0.18 医药生物 6.30 0.16
002036,宜科科技 增长幅度小于30% 0.14 纺织服装 6.60 0.92
002043,兔 宝 宝 增长幅度小于30% 0.225 木材家具 3.63 -2.16
002045,广州国光 增长幅度小于30% 0.22 电子 5.66 -3.25
002049,晶源电子 增长幅度小于30% 0.2784 电子 7.38 -1.07
002060,粤 水 电 增长幅度小于30% 0.2544 建筑业 5.51 -1.08
002063,远光软件 增长幅度小于30% 0.205 信息技术 11.15 1.36
002058,威 尔 泰 增长幅度小于30% 0.129 仪器仪表 --- ---
002083,孚日股份 增长幅度小于30% 0.25 纺织服装 3.93 -3.20
002116,中国海诚 增长幅度小于30% 0.302 社会服务 9.02 -0.77
002090,金智科技 增长幅度小于30% 0.3449 信息技术 9.12 0.22
002097,山河智能 增长幅度小于30% 0.42 专用设备 11.06 -1.78
002086,东方海洋 增长幅度小于30% 0.26 农林牧渔 10.57 -0.28
002087,新野纺织 增长幅度小于30% 0.22 纺织服装 4.15 -0.95
002089,新 海 宜 增长幅度小于30% 0.21 信息技术 4.18 -0.95
002100,天康生物 增长幅度小于30% 0.35 食品饮料 8.92 0.90
002117,东港股份 增长幅度小于30% 0.4 造纸印刷 8.70 -0.23
002120,新海股份 增长幅度小于30% 0.27 其他制造 5.70 -2.90
002127,新民科技 增长幅度小于30% 0.35 纺织服装 6.20 1.31
002150,江苏通润 增长幅度小于30% 0.75 金属制品 9.29 -2.72
002158,汉钟精机 增长幅度小于30% 0.36 普通机械 8.19 7.76
002163,三鑫股份 增长幅度小于30% 0.21 建筑业 4.93 -2.18
002173,山 下 湖 增长幅度小于30% 0.594 农林牧渔 12.46 -3.19
002190,成飞集成 增长幅度小于30% 0.28 专用设备 6.70 -2.76
002187,广百股份 增长幅度小于30% 0.78 批零贸易 22.00 0.05
002167,东方锆业 增长幅度小于30% 0.44 化学制品 14.24 -1.04
002168,深圳惠程 增长幅度小于30% 0.666 电器机械 7.63 -0.91
002206,海 利 得 增长幅度小于30% 0.52 化学制品 10.47 -1.78
002211,宏达新材 增长幅度小于30% 0.29 化学制品 6.69 -1.33
002212,南洋股份 增长幅度小于30% 0.6024 电器机械 10.20 0.20
002213,特 尔 佳 增长幅度小于30% 0.18 交运设备 5.65 -1.74
002191,劲嘉股份 增长幅度小于30% 0.59 造纸印刷 9.58 1.70
002209,达 意 隆 增长幅度小于30% 0.24 专用设备 6.16 -1.44
002210,飞马国际 增长幅度小于30% 0.353 交运仓储 7.73 -3.38
002214,大立科技 增长幅度小于30% 0.43 电子 8.89 2.18
002205,国统股份 增长幅度小于30% 0.3929 非金属 9.37 -4.00
002054,德美化工 增长幅度不超过30% 0.4335 化学制品 9.02 0.89
002085,万丰奥威 增长幅度不超过30% 0.13 交运设备 5.09 -3.05
002110,三钢闽光 增长幅度80%-130% 0.58 黑色金属 8.81 -0.79
002111,威海广泰 增长幅度30%-60% 0.43 专用设备 12.10 0.75
002007,华兰生物 增长幅度30%-50% 0.484 医药生物 33.71 -1.49
002126,银轮股份 增长幅度30%-50% 0.242 交运设备 7.73 0.00
002200,绿 大 地 增长幅度30%-50% 0.72 农林牧渔 27.78 -1.17
002148,北纬通信 增长幅度10-30% 0.53 信息技术 11.11 -0.54
002184,海得控制 增长幅度0-30% 0.408 信息技术 7.00 3.09
600500,中化国际 增长达到50% 0.41 批零贸易 9.06 2.72
600188,兖州煤业 增长超过260% 0.371 采掘业 12.88 -0.16
002203,海亮股份 增长不超过10% 0.3923 有色金属 7.20 -0.14
600415,小商品城 增长90%以上 1.79 批零贸易 44.40 6.96
002170,芭田股份 增长90%-130% 0.65 化学制品 9.21 -0.54
002108,沧州明珠 增长90%-120% 0.19 橡塑制品 9.23 0.65
002164,东力传动 增长80-110% 0.34 普通机械 7.87 -0.13
002009,天奇股份 增长80%-110% 0.22 专用设备 7.01 -2.37
002065,东华合创 增长80%-110% 0.4992 信息技术 11.73 -0.76
002154,报 喜 鸟 增长80%-110% 0.32 纺织服装 14.91 1.77
002028,思源电气 增长80%-100% 0.75 电器机械 24.81 4.07
002122,天马股份 增长80%-100% 1.43 普通机械 41.20 2.11
000597,东北制药 增长700%—800%之间 0.1 医药生物 9.76 5.06
002073,青岛软控 增长70%-100%。 0.48 专用设备 11.95 0.50
002133,广宇集团 增长70%--100% 0.21 房地产业 3.48 4.82
600395,盘江股份 增长650%以上。 0.166 采掘业 13.21 0.99
600559,老白干酒 增长60%左右 0.06 食品制造 6.75 0.15
002024,苏宁电器 增长60%-90% 0.65 批零贸易 17.40 3.51
002062,宏润建设 增长60%-90% 0.46 建筑业 10.00 2.25
002153,石基信息 增长60%-90% 1.17 信息技术 51.10 4.31
000606,青海明胶 增长50—100%之间 0.07 化学制品 3.79 1.34
000705,浙江震元 增长50-100% 0.04 批零贸易 4.83 0.63
600348,国阳新能 增长50%至100% 0.82 采掘业 12.97 5.36
000012,南 玻A 增长50%至100% 0.29 非金属 10.45 7.95
600017,日照港 增长50%以上。 0.173 交运仓储 6.57 0.92
600896,中海海盛 增长50%以上 0.38 交运仓储 7.31 4.28
600111,包钢稀土 增长50%以上 0.461 有色金属 10.87 -1.90
600197,伊力特 增长50%以上 0.1887 食品制造 6.28 -1.26
600498,烽火通信 增长50%以上 0.189 信息技术 8.47 -2.08
600508,上海能源 增长50%以上 0.61 采掘业 12.55 0.00
600458,时代新材 增长50%以上 0.091 橡塑制品 7.88 3.14
600966,博汇纸业 增长50%以上 0.43 造纸印刷 6.06 -1.14
600518,康美药业 增长50%以上 0.196 医药生物 8.11 0.25
002022,科华生物 增长50%以上 0.43 医药生物 19.50 2.15
600895,张江高科 增长50%以上 0.23 综合类 9.29 5.45
002074,东源电器 增长50%—80% 0.3 电器机械 5.82 -0.51
002107,沃华医药 增长50%-80% 0.31 医药生物 22.35 0.00
002109,兴化股份 增长50%-80% 0.39 化学制品 5.93 5.33
002121,科陆电子 增长50%-80% 0.21 综合类 11.60 -0.85
002129,中环股份 增长50%-80% 0.1935 电子 6.14 -2.23
002202,金风科技 增长50%-80% 0.27 电器机械 20.68 -0.86
002081,金 螳 螂 增长50%-70%。 0.63 建筑业 17.84 3.84
002066,瑞泰科技 增长50%—70% 0.29 非金属 6.99 1.01
002118,紫鑫药业 增长50%-70% 0.41 医药生物 10.32 -1.43
002140,东华科技 增长50%-70% 0.75 社会服务 23.99 2.70
002157,正邦科技 增长50%-70% 0.4 食品饮料 5.04 -2.33
000998,隆平高科 增长50%-150% 0.14 农林牧渔 17.52 -3.74
000815,美利纸业 增长50%-100% 0.22 造纸印刷 8.82 -2.86
000920,南方汇通 增长50%-100% 0.0224 交运设备 4.42 9.95
000566,海南海药 增长50%-100% 0.1 医药生物 6.72 0.30
000723,美锦能源 增长50%-100% 0.31 石化炼焦 10.38 -0.95
002018,华星化工 增长420%-450% 0.33 化学制品 15.05 4.51
600596,新安股份 增长400%左右 1.0619 化学制品 32.92 3.00
600158,中体产业 增长400%以上 0.0833 社会服务 6.24 0.48
000948,南天信息 增长400%—500% 0.06 信息技术 6.83 -3.12
002123,荣信股份 增长40%-70% 1.01 电器机械 26.30 0.38
000838,国兴地产 增长3700%-3800% 0.0063 房地产业 6.88 10.08
600078,澄星股份 增长350%以上 0.104 化学制品 7.30 3.84
002146,荣盛发展 增长350%-400% 0.18 房地产业 5.59 6.88
002091,江苏国泰 增长30-60% 0.37 批零贸易 5.30 1.34
002208,合肥城建 增长30-50% 0.34 房地产业 6.24 3.48
000968,煤 气 化 增长300%左右 0.4566 采掘业 12.32 4.41
600791,京能置业 增长300%以上 0.1418 房地产业 4.62 10.00
600163,福建南纸 增长300%以上 0.02 造纸印刷 3.28 -2.09
600389,江山股份 增长300%以上 0.3164 化学制品 14.97 2.82
002124,天邦股份 增长300%以上 0.405 食品饮料 --- ---
000679,大连友谊 增长300%—400% 0.065 批零贸易 5.40 2.27
000045,深纺织A 增长300%-330% 0.036 纺织服装 4.31 -0.92
000819,岳阳兴长 增长300%~350% 0.093 石化炼焦 11.53 0.17
002017,东信和平 增长30%-60% 0.2382 其他制造 5.90 -1.01
002080,中材科技 增长30%-60% 0.27 化学制品 --- ---
002104,恒宝股份 增长30%-60% 0.207 其他制造 5.18 -0.19
002151,北斗星通 增长30%-60% 0.57 信息技术 14.10 -0.42
002152,广电运通 增长30%-60% 1.25 专用设备 27.80 -1.59
002149,西部材料 增长30%-60% 0.2672 有色金属 13.64 -1.73
002225,濮耐股份 增长30%-60% 0.16 非金属 --- ---
002003,伟星股份 增长30%—50% 0.59 其他制造 11.01 1.38
002032,苏 泊 尔 增长30%-50% 0.54 金属制品 11.65 -1.44
002078,太阳纸业 增长30%-50% 0.68 造纸印刷 10.85 -4.24
002082,栋梁新材 增长30%-50% 0.33 金属制品 4.88 2.31
002182,云海金属 增长30%-50% 0.34 有色金属 11.66 -3.24
002197,证通电子 增长30%-50% 0.4001 专用设备 14.01 0.07
002131,利欧股份 增长30%-40% 0.56 专用设备 6.97 -2.52
002008,大族激光 增长30%~60% 0.37 电子 9.82 -0.20
002139,拓邦电子 增长250%-280% 0.14 电子 8.52 -1.73
600997,开滦股份 增长200-250% 0.6 采掘业 16.52 0.24
600382,广东明珠 增长200%以上 0.18 专用设备 6.16 -2.99
600266,北京城建 增长200%以上 0.1682 建筑业 7.14 6.25
000768,西飞国际 增长200%~250%之间 0.1127 交运设备 13.30 -2.35
002048,宁波华翔 增长20%--50% 0.43 交运设备 4.80 -1.03
002115,三维通信 增长20%-50% 0.348 信息技术 9.00 2.74
002155,辰州矿业 增长20%-50% 0.3309 采掘业 9.09 -3.30
002195,海隆软件 增长20%-30% 0.41 信息技术 9.95 -0.20
600051,宁波联合 增长150%至200% 0.1169 综合类 4.79 2.35
000568,泸州老窖 增长150%至200% 0.47 食品制造 26.00 2.16
601699,潞安环能 增长150%至200% 1.1 采掘业 16.94 -1.68
600545,新疆城建 增长150%以上 0.08 建筑业 3.96 0.00
600087,长航油运 增长150%以上 0.29 交运仓储 5.85 -1.52
000862,银星能源 增长150%-250% 0.042 仪器仪表 7.30 0.83
000983,西山煤电 增长150%-200% 0.669 采掘业 12.59 0.72
000965,天保基建 增长150%-200% 0.072 房地产业 --- ---
002132,恒星科技 增长15%-45% 0.42 金属制品 5.21 -1.51
600798,宁波海运 增长140%以上 0.23 交运仓储 5.95 -0.83
002029,七 匹 狼 增长140%-170% 0.25 纺织服装 12.36 -4.85
000631,*ST兰宝 增长130%以上 -1.34 交运仓储 --- ---
000950,建峰化工 增长130%-180%左右 0.4615 化学制品 8.75 -0.91
002001,新 和 成 增长11.5-13.5亿 0.08 化学制品 26.95 9.33
000835,四川圣达 增长100-150% 0.3548 石化炼焦 7.94 -2.70
600208,新湖中宝 增长1000%-1150% 0.023 其他制造 4.34 5.34
600089,特变电工 增长100%以上 0.353 电器机械 16.56 1.72
600283,钱江水利 增长100%以上 0.05 水电煤气 6.07 -3.04
600748,上实发展 增长100%以上 0.17 房地产业 8.48 9.99
600771,ST东盛 增长100%以上 0.03 医药生物 3.22 4.89
600963,岳阳纸业 增长100%以上 0.178 造纸印刷 8.00 -1.11
000762,西藏矿业 增长100%—150%左右 0.132 采掘业 8.93 -0.78
600190,锦州港 增长100%-150%之间 0.05 交运仓储 4.11 -0.96
000999,S 三 九 增长100%-150%。 0.15 医药生物 --- ---
000938,紫光股份 增长100%-150% 0.068 信息技术 9.31 -3.12
002161,远 望 谷 增长100%-150% 0.18 信息技术 15.28 -2.55
000032,深桑达A 增长100%-150% 0.1826 信息技术 5.33 -0.19
000655,金岭矿业 增长100%-150% 0.49 采掘业 15.08 1.28
002183,怡 亚 通 增长10%-50% 1.03 社会服务 13.83 1.17
002194,武汉凡谷 增长10%-40% 1.0221 信息技术 15.68 -1.38
002128,露天煤业 增长10%--30% 0.64 采掘业 12.57 1.86
002056,横店东磁 增长0-30% 0.67 电子 7.15 -0.69
002176,江特电机 增长0-30% 0.454 电器机械 10.14 1.30
002207,准油股份 增长0-30% 0.25 采掘业 7.67 -3.28
002051,中工国际 增长0%至30%之间 0.561 建筑业 12.05 -0.82
600337,美克股份 预计有大幅增长 0.1306 木材家具 3.78 -0.79
600216,浙江医药 预计净利润为6-7亿 0.013 医药生物 13.97 2.95
600740,山西焦化 有一定幅度增长 0.28 石化炼焦 7.33 -2.91
600114,东睦股份 有较大幅度的增长 0.0747 普通机械 4.89 1.88
600812,华北制药 有大幅提高 0.0487 医药生物 4.83 5.23
600522,中天科技 有50%以上的增长 0.22 信息技术 7.23 -0.82
600831,广电网络 有200%以上的增长 0.093 电器机械 7.24 -0.96
600381,ST贤成 相比将较大增长 0.0326 采掘业 4.19 0.96
002084,海鸥卫浴 下降幅度小于30% 0.45 金属制品 5.79 -2.03
600804,鹏博士 同向大幅上升 0.471 信息技术 7.60 2.84
600717,天津港 同向大幅上升 0.3 交运仓储 14.38 0.07
600745,ST天华 同向大幅上升 0.089 综合类 2.93 5.02
600547,山东黄金 同向大幅上升 0.95 采掘业 37.78 -1.18
002038,双鹭药业 同期增长13949-18599 0.749 医药生物 28.88 -2.10
600478,科力远 上升至少150%以上 0.1492 电子 5.62 8.70
000881,大连国际 上升幅度在100%-150% 0.339 综合类 5.43 3.04
000411,英特集团 上升幅度100%-150% 0.0606 批零贸易 4.12 8.42
000985,大庆华科 上升幅度100%-150% 0.069 化学制品 6.48 -1.22
000989,九 芝 堂 上升50%-100% 0.298 医药生物 6.49 0.00
000554,泰山石油 上升50%-100% 0.2 批零贸易 5.48 1.86
600825,新华传媒 上升200%以上 0.18 传播文化 13.17 2.89
000609,绵世股份 上升150%-200% 0.85 房地产业 9.93 5.64
600246,万通地产 上升130%以上 0.4667 房地产业 7.81 6.55
600123,兰花科创 上升100%以上 1.073 采掘业 18.06 0.06
600581,八一钢铁 上升100%以上 0.43 黑色金属 6.42 1.42
600000,浦发银行 净利润增长50%以上 0.9 金融保险 15.62 -0.38
600428,中远航运 将增长100%以上 0.9 交运仓储 9.45 5.00
600379,宝光股份 将有较大增长 0.0195 电器机械 4.97 0.20
600704,中大股份 将会大幅度的增长 0.175 批零贸易 11.69 -1.43
600727,鲁北化工 将大幅增加 0.005 化学制品 5.02 -1.95
600841,上柴股份 将大幅增长 0.031 普通机械 9.55 -2.25
600674,川投能源 将大幅度增加 0.163 水电煤气 14.28 -2.86
002031,巨轮股份 减少幅度10%-30% 0.28 专用设备 4.28 -1.61
002025,航天电器 幅度小于30% 0.44 电子 6.80 -6.46
002052,同洲电子 幅度小于30% 0.31 信息技术 6.86 -2.97
600066,宇通客车 大幅度增长 0.42 交运设备 12.18 3.31
600782,新钢股份 大幅度增长 0.2 金属制品 5.54 -1.77
600486,扬农化工 大幅度增长 0.477 化学制品 21.15 -1.21
600725,云维股份 大幅度上升 0.458 化学制品 14.73 10.01
600673,东阳光铝 不具可比性 0.16 有色金属 4.55 0.00
002050,三花股份 变动幅度范围为30%-50 0.342 普通机械 10.46 -2.61
000488,晨鸣纸业 50%至100% 0.46 造纸印刷 7.27 0.97

评论(?)
阅读(?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网易公司版权所有 ©1997-2009