2008年9月4日

数据   2008-09-04 23:37   阅读34   评论1  
字号:    

上证指数 2277.41 +0.74
上涨:564家 平盘:32家 下跌:234家

最新指数 2277.41
指数涨跌 0.74
涨跌幅度 0.03%
今日开盘 2270.52
昨日收盘 2276.67
最高指数 2295.36
最低指数 2249.12
指数振幅 2.01
总成交量(万) 3416.31
总成交额(万元) 2583481.15
沪A 涨:546 平:28 跌:216
深A 涨:469 平:30 跌:193

深证成指 7473.60 +60.05
上涨:477家 平盘:38家 下跌:177家

最新指数 7473.60
指数涨跌 60.05
涨跌幅度 0.81%
今日开盘 7385.84
昨日收盘 7413.55
最高指数 7543.95
最低指数 7354.89
指数振幅 2.55
总成交量(万) 24604.82
总成交额(万元) 284130.13
沪A 涨:546 平:28 跌:216
深A 涨:469 平:30 跌:193

恒生指数 20389.481 -195.580(-0.950%)

成交金额:564.61亿元

1 600300 维维股份 4.68 10.12% 15:00:54
2 600674 川投能源 13.30 10.01% 15:00:54
3 600619 海立股份 6.17 9.98% 15:00:54
4 600086 东方金钰 4.85 9.98% 15:00:54
5 600074 中达股份 4.19 9.97% 15:00:54
6 600497 驰宏锌锗 11.76 8.39% 15:00:54
7 600650 锦江投资 10.28 7.08% 15:00:54
8 600516 方大炭素 9.83 6.85% 15:00:54
9 600758 红阳能源 6.77 6.78% 15:00:54
10 600255 鑫科材料 3.89 6.58% 15:00:54
11 600392 太工天成 8.18 6.51% 15:00:54
12 600175 美都控股 4.30 6.44% 15:00:54
13 600844 丹化科技 13.69 6.12% 15:00:54
14 600499 科达机电 6.84 6.05% 15:00:54
15 600605 汇通能源 7.69 5.92% 15:00:54
16 600665 天地源 3.95 5.61% 15:00:54
17 600781 上海辅仁 5.53 5.53% 15:00:54
18 600302 标准股份 3.90 5.12% 15:00:54
19 600325 华发股份 11.75 5.10% 15:00:54
20 600757 ST源发 3.11 5.07% 15:00:54

1 002165 红 宝 丽 16.14 10.02% 15:00:00
2 000019 深深宝A 8.69 10.00% 15:00:00
3 002127 新民科技 6.51 9.97% 15:00:00
4 002070 众和股份 6.40 9.97% 15:00:00
5 002120 新海股份 6.40 9.97% 15:00:00
6 000040 深 鸿 基 3.99 9.92% 15:00:00
7 000586 汇源通信 4.11 9.89% 15:00:00
8 002041 登海种业 19.00 9.13% 15:00:00
9 002183 怡 亚 通 15.75 7.80% 15:00:00
10 000659 珠海中富 4.80 6.67% 15:00:00
11 000856 唐山陶瓷 5.62 6.44% 15:00:00
12 000985 大庆华科 7.55 6.19% 15:00:00
13 002029 七 匹 狼 14.00 6.06% 15:00:00
14 000819 岳阳兴长 13.50 5.47% 15:00:00
15 002076 雪 莱 特 6.75 5.47% 15:00:00
16 000055 方 大A 5.88 5.19% 15:00:00
17 002154 报 喜 鸟 15.70 5.16% 15:00:00
18 000568 泸州老窖 27.30 4.96% 15:00:00
1 600664 哈药股份 9.29 -13.50% 15:00:54
2 600783 鲁信高新 9.42 -10.03% 15:00:54
3 600600 青岛啤酒 17.91 -9.36% 15:00:54
4 600858 银座股份 17.18 -9.00% 15:00:54
5 600312 平高电气 8.34 -8.45% 15:00:54
6 600251 冠农股份 26.54 -7.36% 15:00:54
7 600869 三普药业 7.38 -5.51% 15:00:54
8 600419 *ST天宏 5.15 -4.98% 15:00:54
9 600136 ST道博 4.10 -4.87% 15:00:54
10 600026 中海发展 13.14 -4.58% 15:00:54
11 600691 *ST东碳 4.58 -4.38% 15:00:54
12 600892 S*ST湖科 7.01 -4.23% 15:00:54
13 600731 湖南海利 4.09 -4.22% 15:00:54
14 600980 北矿磁材 7.33 -4.18% 15:00:54
15 600990 四创电子 9.60 -4.00% 15:00:54
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1 000920 南方汇通 5.57 -10.02% 15:00:00
2 002078 太阳纸业 11.82 -5.36% 15:00:00
3 000983 西山煤电 25.61 -5.32% 15:00:00
4 002075 ST 张 铜 2.96 -5.13% 15:00:00
5 000545 吉林制药 8.09 -5.05% 15:00:00
6 000999 S 三 九 15.87 -5.03% 15:00:00
7 000528 柳 工 14.94 -4.84% 15:00:00
8 000056 深 国 商 4.69 -4.29% 15:00:00
9 000661 长春高新 6.76 -4.11% 15:00:00
10 000975 科 学 城 3.78 -4.06% 15:00:00
11 000901 航天科技 7.63 -4.03% 15:00:00
12 000553 沙隆达A 6.58 -3.94% 15:00:00
13 000687 保定天鹅 4.06 -3.79% 15:00:00
14 002036 宜科科技 8.40 -3.67% 15:00:00
15 000802 北京旅游 12.97 -3.57% 15:00:00
16 000510 金路集团 3.30 -3.51% 15:00:00
指数名称 最新价 涨跌幅
道琼斯 11532.88 0.14%
标普500 1274.98 -0.2%
纳斯达克 2333.73 -0.66%
日经 12557.66 -1.04%
金融时报 5505.70 0.11%
台湾 6412.63 -2.62%
新加坡 2626.05 -2.97%
韩国 1426.43 -0.03%
新能源 95 8.18 0.15 1.82% 3451367.55 352201.38 川投能源 (sh600674) 10.01% 13.30 1.21
股指期货 36 8.80 0.14 1.65% 2617975.36 325041.90 鲁能泰山 (sz000720) 4.84% 3.25 0.15
稀缺资源 60 10.28 0.15 1.47% 4916295.32 370827.63 驰宏锌锗 (sh600497) 8.39% 11.76 0.91
世博板块 48 6.94 0.10 1.45% 1683385.67 276794.14 锦江投资 (sh600650) 7.08% 10.28 0.68
含B股的A股 183 5.16 0.07 1.28% 2497813.29 147368.19 深深宝A (sz000019) 10.00% 8.69 0.79
新股 56 13.53 0.15 1.11% 2582622.67 161890.66 大洋电机 (sz002249) 3.46% 19.76 0.66
小盘绩优 112 11.66 0.13 1.09% 599570.41 63941.40 红 宝 丽 (sz002165) 10.02% 16.14 1.47
问题股 49 5.46 0.06 1.04% 925064.45 55517.82 方大炭素 (sh600516) 6.85% 9.83 0.63
数字电视 43 5.56 0.06 1.04% 2404880.51 147052.87 大恒科技 (sh600288) 4.30% 5.09 0.21
次新股 67 11.72 0.12 1.01% 1745238.19 151024.35 红 宝 丽 (sz002165) 10.02% 16.14 1.47
基金增仓 126 15.77 0.15 0.99% 7795765.96 1159304.43 驰宏锌锗 (sh600497) 8.39% 11.76 0.91
大股东增持 6 7.43 0.07 0.95% 185438.79 13490.74 有研硅股 (sh600206) 4.21% 7.18 0.29
年报首亏 35 5.03 0.05 0.94% 1392156.08 62531.96 中达股份 (sh600074) 9.97% 4.19 0.38
全流通 7 3.90 0.04 0.93% 731649.71 34595.82 ST兴 业 (sh600603) 2.64% 4.28 0.11
三通 22 6.28 0.05 0.76% 494432.63 27681.89 美锦能源 (sz000723) 3.15% 10.80 0.33
超跌 993 6.25 0.05 0.76% 26947189.36 2097042.67 红 宝 丽 (sz002165) 10.02% 16.14 1.47
高送转 64 9.13 0.07 0.74% 1697314.50 137077.86 驰宏锌锗 (sh600497) 8.39% 11.76 0.91
未ST板块 1573 8.16 0.06 0.70% 50494734.44 4754296.41 维维股份 (sh600300) 10.12% 4.68 0.43
全A 1858 7.79 0.05 0.69% 54571193.48 5107456.70 维维股份 (sh600300) 10.12% 4.68 0.43
筹码集中 196 8.98 0.06 0.66% 5667153.45 460131.91 锦江投资 (sh600650) 7.08% 10.28 0.68
节能减排 34 8.90 0.06 0.66% 609746.62 44584.32 雪 莱 特 (sz002076) 5.47% 6.75 0.35
券商重仓 49 6.39 0.04 0.65% 1853220.19 350741.95 金山股份 (sh600396) 4.10% 5.33 0.21
蓝筹280 422 10.00 0.06 0.64% 23310867.28 2867693.66 川投能源 (sh600674) 10.01% 13.30 1.21
超涨 1539 7.39 0.05 0.64% 45276762.23 4131072.94 维维股份 (sh600300) 10.12% 4.68 0.43
低市盈率 116 7.51 0.05 0.63% 4060164.83 419794.04 驰宏锌锗 (sh600497) 8.39% 11.76 0.91
3G 55 6.61 0.04 0.62% 2374850.44 146191.06 南京熊猫 (sh600775) 4.32% 5.79 0.24
低市净率 110 4.57 0.03 0.62% 3032038.96 511384.68 南风化工 (sz000737) 3.36% 6.15 0.20
农业龙头 38 8.73 0.05 0.62% 1979546.70 152225.33 维维股份 (sh600300) 10.12% 4.68 0.43
计划再融资 153 10.01 0.06 0.60% 4779631.44 490279.99 维维股份 (sh600300) 10.12% 4.68 0.43
摘帽 43 5.69 0.03 0.54% 1368822.54 87069.05 方大炭素 (sh600516) 6.85% 9.83 0.63
基金重仓 65 18.28 0.09 0.50% 5710065.03 1056483.71 泸州老窖 (sz000568) 4.96% 27.30 1.29
ST 174 3.86 0.02 0.49% 1301317.12 50535.06 ST源发 (sh600757) 5.07% 3.11 0.15
大盘蓝筹 353 8.50 0.04 0.44% 21418055.33 2712334.36 驰宏锌锗 (sh600497) 8.39% 11.76 0.91
传媒板块 26 7.19 0.03 0.40% 1801770.85 118247.43 永生B股 (sh900904) 3.54% 0.47 0.02
国资委直属公司 300 7.87 0.03 0.33% 12307839.39 1470645.52 大庆华科 (sz000985) 6.19% 7.55 0.44
含职工股的A股 1 6.74 0.02 0.30% 2377.74 160.25 海越股份 (sh600387) 0.30% 6.74 0.02
创投板块 64 8.36 0.02 0.28% 2834155.17 327893.29 紫江企业 (sh600210) 4.14% 3.52 0.14
大非延长限售期 99 9.59 0.02 0.16% 3597897.10 400283.91 丹化科技 (sh600844) 6.12% 13.69 0.79
*ST 82 4.01 0.00 0.13% 574967.21 24013.08 *ST长运 (sh600369) 4.92% 8.95 0.42
北部湾经济区 21 6.01 0.00 0.08% 433444.36 20260.94 柳钢股份 (sh601003) 5.22% 4.23 0.21
含转债的股票 190 7.32 0.00 0.08% 8268340.92 1627762.63 华发股份 (sh600325) 5.10% 11.75 0.57
基金减持 123 15.17 0.00 0.06% 6901200.68 1166178.65 泸州老窖 (sz000568) 4.96% 27.30 1.29
QFII重仓 58 7.87 0.00 0.03% 2515743.40 348676.38 紫江企业 (sh600210) 4.14% 3.52 0.14
奥运 119 7.52 -0.00 -0.03% 5350546.94 524629.05 东方金钰 (sh600086) 9.98% 4.85 0.44
整体上市 125 9.51 -0.01 -0.13% 5046607.62 994896.08 *ST 中钨 (sz000657) 3.84% 4.87 0.18
含H股的A股 84 9.62 -0.03 -0.32% 7122802.30 835906.43 华能国际 (sh600011) 4.39% 6.42 0.27
权证正股 65 6.94 -0.02 -0.35% 5707980.97 1434305.17 国电电力 (sh600795) 3.28% 5.36 0.17
航天军工 68 8.64 -0.03 -0.38% 1540475.46 107539.60 中核科技 (sz000777) 4.73% 8.85 0.40
社保重仓 63 6.83 -0.04 -0.57% 4189103.95 612623.99 国电电力 (sh600795) 3.28% 5.36 0.17
滨海新区 11 6.28 -0.04 -0.68% 435127.96 22983.33 广宇发展 (sz000537) 2.86% 3.96 0.11

其他制造 2.241% 46.131 535.855亿 1.368% 1.105 19 5 新海股份
有色金属 1.754% 16.985 3165.311亿 0.714% 0.932 30 1 吉恩镍业
橡塑制品 1.598% 49.956 524.711亿 1.747% 1.038 21 6 中达股份
水电煤气 1.414% 28.793 4468.215亿 0.506% 0.932 53 11 川投能源
食品制造 1.342% 63.565 3890.756亿 0.898% 0.989 32 3 维维股份
食品饮料 1.204% 57.029 838.200亿 1.806% 0.945 21 5 华资实业
普通机械 1.118% 47.763 1239.402亿 1.425% 0.868 38 14 汇通能源
电器机械 1.079% 34.278 2726.247亿 0.786% 0.805 46 20 海立股份
纺织服装 0.913% 109.415 1559.310亿 1.182% 0.930 50 18 东方金钰
批零贸易 0.832% 51.425 3464.824亿 0.986% 0.832 67 21 汇源通信
农林牧渔 0.789% 85.533 971.445亿 1.789% 0.732 28 5 登海种业
黑色金属 0.783% 13.380 5010.943亿 0.464% 0.792 28 6 柳钢股份
信息技术 0.730% 38.025 3739.436亿 0.637% 0.779 68 26 太工天成
社会服务 0.706% 74.331 2036.171亿 1.158% 0.971 38 17 怡 亚 通
综合类 0.637% 73.587 1986.521亿 1.035% 0.858 51 21 深 鸿 基
仪器仪表 0.623% 79.842 240.392亿 1.227% 0.945 10 5 自仪股份
电子 0.577% 41.976 1561.312亿 0.709% 0.801 47 17 ST三安
房地产业 0.466% 65.561 5311.430亿 0.669% 0.695 54 19 天地源
石化炼焦 0.439% 33.474 639.788亿 0.545% 0.499 11 3 丹化科技
化学制品 0.413% 122.547 3239.990亿 1.105% 0.752 82 34 红 宝 丽
非金属 0.360% 56.119 1806.041亿 0.732% 0.866 38 12 方大炭素
金属制品 0.320% 24.093 886.737亿 0.757% 0.813 17 5 方 大A
专用设备 0.239% 40.317 2255.868亿 0.892% 0.957 35 24 科达机电
传播文化 -0.019% 66.907 408.332亿 1.221% 0.759 3 6 粤 传 媒
医药生物 -0.036% 52.820 3113.944亿 0.904% 0.865 64 32 诚志股份
采掘业 -0.079% 18.638 43293.973亿 0.359% 0.638 25 11 驰宏锌锗
造纸印刷 -0.082% 43.917 907.011亿 0.783% 0.750 18 10 凯恩股份
金融保险 -0.173% 18.446 65028.192亿 0.386% 0.856 16 10 宏源证券
交运仓储 -0.204% 21.257 9704.152亿 0.688% 1.023 40 27 *ST长运
木材家具 -0.333% 16.600 113.731亿 1.973% 1.188 3 3 升达林业
交运设备 -0.344% 44.722 2848.737亿 1.479% 0.781 36 25 ST轻骑B
建筑业 -2.005% 40.167 2965.275亿 0.990% 1.134 22 11 红阳能源

收评:沪指反弹乏力 成交再创新低

2008-09-04 15:02:28 来源: 新华网  进入贴吧   共 340 条   黑马推荐

新华网消息 9月4日,两市股指运行呈现震荡小幅走高格局,开盘后股指再度下探,不过沪指2250点一带多方反击,惊险守住2245点。午后,两市放量飙升,沪市强势翻红,最高2295点,最终两市均收红,但是成交量仍然低迷。


>>>策划:2245触手可及 机遇or陷阱? 数据:史上三次大底估值比较

网易财经讯:承接昨日跌势,今日沪指继续低开,盘中再度逼近2245点,不过在该点位附近又获支撑,并逐步展开反弹,可惜成交再创新低,导致反弹力度十分有限,整体上呈震荡整理格局。

指数上:上证指数收2277.41点,涨0.74点或0.03%,成交265.2亿;深证成指收7473.60点,涨60.05点或0.81%,成交123.7亿。

消息面上:招商证券研究报告指出8月份CPI、PPI将有可能在2008年首次实现双降的局面;保监会主席表示国寿人保正在考虑集团整体上市;金融时报文章表示目前急需一个针对股市习惯性下滑的措施--适时启动股市应急机制;美林宣布上调中国股市投资评级,表示中国股市的风险回报情况已显著改善,发动一场强劲反弹只欠某种动力;新基金在9月份再次进入密集发行期,目前已有6只基金开始发行或即将发行。

盘面上:可口可乐收购汇源果汁的余波波及酿酒食品板块,维维股份等大涨,而有色金属、新能源等板块也有不错表现,其中驰宏锌锗、川投能源涨势喜人。不过权重股整体偏弱,从而抑制了反弹的空间。涨幅居前的仍以超跌低价股为主,市场群龙无首,主力无心恋战,弱势格局很难根本改变。

操作上:广发证券认为,由于今天已是8.20单日长阳后的第十一个交易日,连续十余天的阴跌虽然使投资者信心受到重大打击,但持续调整使股指形成严重超跌,基金重仓股的补跌也预示空头已成强弩之末,在经济正逐步向好的局面转化的情况下,证券市场回复理性只是时间问题。

【牛博收评】

桑东亮:反弹或在补跌完成后发生

最近几天的行情特征,是前期强势股票的补跌,而且补跌有三个特征:1)指标股中的金融、石油类股票,起因是暴利税消息的刺激;2)基金重仓的前期强势股票,这些股票在8月8号以来的下跌中基本维持强势抵抗状态,补跌的原因是大盘持续下行并破位带来的价格重估压力;3)游资和题材支撑的近期强势股票,原因是游资面对大盘下行破位下的撤离。

如果我们把观察的时段加长,则8月8号以来的下跌,是以强势股票的补跌为特征的,并呈现明显的轮动特征。到今天为止,几乎所有板块和品种基本补跌完成,因此预计大盘的反弹也逐渐临近。

叶弘:机构出走——是否黎明前的最后黑暗?

机构出走,意味着机构重仓股仍然具有潜在的风险,出逃也是释放风险。如果这种出走继续,大盘也还会将向下寻求支撑。不过,从成交量的缩减判断,主力主动性出逃的动能已趋向衰竭,但突发性与偶然性的急挫,在充满不确定性的市场背景下,我们仍然应保持警觉。

大盘又下台阶。成交持续缩减。机构明显出走。市场超跌后技术指标功能钝化。大盘下跌但盘中割肉的欲望已经弱化,甚至麻木。反弹时人们明显缺乏参与的热情与冲动。市场“熊”气弥漫,看空成为时尚。凡此种种,以中国股市的历史经验看,此时此刻的中国股市,似有黎明前的黑暗迹象......

沪铜0901 0.26% 57300 57110 57600 57740 56950 57270 57310 57305 57150 1 1 6456 1094 15:00:00
     沪铜0902 0.26% 57280 57000 57530 57530 56930 57060 57250 57188 57130 2 3 2322 168 14:59:59
     沪铜0903 0.07% 57110 56950 57300 57300 56820 56890 57200 57139 57070 2 1 2140 88 15:00:00
     沪铜0904 0.05% 57000 56790 56750 57070 56750 56960 57150 56896 56970 1 1 1532 12 14:59:59
     沪铜0905 0.07% 56950 56980 57180 57180 56770 56980 57170 56942 56910 3 1 1098 28 14:57:57
     沪铜0906 0.46% 56990 56750 57500 57500 56600 56620 57570 56905 56730 3 4 488 42 15:00:00
     沪铜0907 -0.30% 56700 56670 56850 57300 56500 56700 57000 56837 56870 2 1 168 8 14:58:58
     沪铜0908 0.71% 57000 56200 57000 57000 57000 56430 57000 57000 56600 1 1 24 2 14:59:59
     沪铜0809 0.22% 59350 59240 59250 59390 59000 59350 59740 59203 59220 10 5 8640 530 14:59:59
     沪铜0810 0.02% 58550 58400 58980 58980 58040 58550 58600 58598 58540 2 6 31068 2180 14:59:59
     沪铜0811 0.19% 57960 57710 58280 58370 57600 57960 57970 57941 57850 2 10 104888 113678 15:00:00
     沪铜0812 0.16% 57470 57250 57820 57980 57130 57450 57490 57495 57380 4 1 32062 15844 15:00:00
品种:铝
     名称 涨跌幅 最新价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 买入价 卖出价 动态结算价 昨日结算价 买量 卖量 持仓量 成交量 行情时间
     沪铝0901 0.34% 17480 17430 17435 17640 17360 17480 17490 17440 17420 3 1 7352 1672 14:59:59
     沪铝0902 0.46% 17630 17540 17545 17840 17485 17600 17700 17635 17550 1 3 6892 978 15:00:00
     沪铝0903 0.51% 17795 17750 17660 17800 17605 17770 17820 17735 17705 2 1 12752 646 15:00:00
     沪铝0904 0.06% 17885 17875 17880 17885 17830 17850 18295 17859 17875 5 10 590 96 15:00:00
     沪铝0905 0.00% 18010 18100 18010 18010 18010 17850 18175 18010 18010 1 3 288 2 14:58:58
     沪铝0906 -0.49% 18100 18190 18130 18200 18100 18105 18380 18157 18190 2 2 50 8 14:59:59
     沪铝0907 0.91% 18295 18160 18465 18465 18165 18105 18400 18314 18130 3 1 54 20 14:59:59
     沪铝0908 -100.00% 0 18600 0 0 0 18060 18540 0 18745 1 1 2 0 14:57:57
     沪铝0809 0.12% 16880 16850 16855 16880 16800 16850 16880 16833 16860 10 10 17410 1080 15:00:00
     沪铝0810 0.44% 17050 17025 17015 17050 16780 17025 17095 16981 16975 1 6 25200 1888 15:00:00
     沪铝0811 0.23% 17175 17150 17190 17190 17060 17170 17175 17117 17135 52 9 46932 44464 15:00:00
     沪铝0812 0.32% 17330 17295 17280 17340 17205 17310 17330 17268 17275 12 2 22082 7678 15:00:00
品种:橡胶
     名称 涨跌幅 最新价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 买入价 卖出价 动态结算价 昨日结算价 买量 卖量 持仓量 成交量 行情时间
     橡胶0901 0.13% 22635 22590 22650 22665 22280 22635 22640 22470 22605 6 1 17748 20370 15:00:00
     橡胶0903 -0.13% 22585 22600 22660 22690 22285 22360 22635 22535 22615 2 1 860 162 14:59:59
     橡胶0904 -100.00% 0 22650 0 0 0 21820 22890 0 22650 3 1 144 0 14:59:59
     橡胶0905 0.09% 22650 22660 22715 22715 22410 22400 22925 22499 22630 1 5 322 40 15:00:00
     橡胶0906 -2.10% 22595 22650 22640 22640 22515 0 23325 22580 23080 0 3 44 12 15:00:00
     橡胶0907 -0.86% 22500 22695 22500 22500 22500 22410 23000 22500 22695 1 1 32 2 14:59:59
     橡胶0908 -100.00% 0 23450 0 0 0 0 0 0 23170 0 0 0 0 14:59:59
     橡胶0809 0.04% 27260 27270 27280 27300 27105 27255 27260 27252 27250 4 15 26810 2386 14:59:59
     橡胶0810 0.15% 23370 23300 23420 23420 23110 23100 23440 23260 23335 4 1 610 186 14:59:59
     橡胶0811 0.33% 22520 22420 22480 22520 22130 22515 22520 22345 22445 136 21 73178 295082 15:00:00
品种:燃料油
     名称 涨跌幅 最新价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 买入价 卖出价 动态结算价 昨日结算价 买量 卖量 持仓量 成交量 行情时间
     燃油0902 -0.82% 4582 4620 4583 4583 4582 4550 4650 4582 4620 1 1 68 12 14:58:58
     燃油0903 0.31% 4598 4568 4570 4620 4570 4547 4605 4599 4584 1 1 288 20 15:00:00
     燃油0904 -0.26% 4605 4632 4536 4605 4536 4533 4640 4582 4617 1 1 152 6 15:00:00
     燃油0905 -0.30% 4581 4575 4561 4612 4553 4573 4600 4593 4595 1 1 350 46 14:59:59
     燃油0906 -100.00% 0 4506 0 0 0 4518 4620 0 4506 2 1 94 0 15:00:00
     燃油0907 0.48% 4612 4585 4620 4620 4538 4568 4660 4586 4590 1 7 160 66 15:00:00
     燃油0908 -100.00% 0 4577 0 0 0 4523 4625 0 4529 1 1 16 0 15:00:00
     燃油0909 -100.00% 0 4640 0 0 0 4521 4666 0 4537 3 1 0 0 14:57:57
     燃油0810 -100.00% 0 4600 0 0 0 4600 4700 0 4643 30 10 2780 0 14:58:58
     燃油0811 0.61% 4648 4602 4635 4662 4595 4648 4649 4630 4620 53 9 52472 282306 15:00:00
     燃油0812 0.41% 4620 4589 4620 4645 4588 4620 4623 4613 4601 18 4 5952 9378 14:59:59
品种:锌
     名称 涨跌幅 最新价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 买入价 卖出价 动态结算价 昨日结算价 买量 卖量 持仓量 成交量 行情时间
     沪锌0901 1.75% 14505 14300 14335 14505 14315 14470 14495 14407 14255 1 1 4196 656 15:00:00
     沪锌0902 0.56% 14415 14335 14400 14415 14350 14370 0 14372 14335 5 0 326 16 15:00:00
     沪锌0903 0.87% 14480 14330 14450 14480 14360 14350 14850 14417 14355 1 5 576 58 15:00:00
     沪锌0904 -100.00% 0 14300 0 0 0 14380 0 0 14335 10 0 352 0 15:00:00
     沪锌0905 0.94% 14500 14395 14440 14500 14440 14305 14660 14486 14365 1 1 632 34 15:00:00
     沪锌0906 0.83% 14535 14360 14400 14600 14400 14400 0 14496 14415 1 0 184 28 15:00:00
     沪锌0907 -100.00% 0 13880 0 0 0 14435 0 0 13880 35 0 48 0 14:50:50
     沪锌0908 -100.00% 0 14700 0 0 0 14365 0 0 14700 1 0 8 0 14:55:55
     沪锌0809 1.66% 14360 14100 14100 14360 14100 14240 14375 14263 14125 15 5 2510 660 14:59:59
     沪锌0810 1.45% 14385 14220 14240 14400 14210 14385 14400 14299 14180 1 1 23762 1938 14:59:59
     沪锌0811 1.86% 14475 14245 14300 14480 14270 14475 14480 14350 14210 36 262 97664 114706 15:00:00
     沪锌0812 1.83% 14490 14260 14300 14490 14280 14485 14490 14371 14230 5 15 17966 7468 15:00:00
品种:黄金
     名称 涨跌幅 最新价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 买入价 卖出价 动态结算价 昨日结算价 买量 卖量 持仓量 成交量 行情时间
     黄金0901 0.97% 180.34 178.88 179.51 180.34 179.51 179.53 180.35 180.04 178.6 1 1 72 8 14:59:59
     黄金0902 -100.00% 0 187.2 0 0 0 0 185.25 0 187.2 0 1 6 0 15:00:00
     黄金0903 -100.00% 0 181 0 0 0 179.38 189.95 0 181 1 3 14 0 15:00:00
     黄金0904 -100.00% 0 180.8 0 0 0 179 185.99 0 180.6 2 3 26 0 15:00:00
     黄金0905 0.23% 182.99 181.99 182.99 182.99 182.99 180.5 183 182.99 182.57 1 1 40 4 14:59:59
     黄金0906 0.52% 181.5 180.02 182 182 180.51 181.38 181.7 181.23 180.57 1 1 552 42 14:57:57
     黄金0907 -100.00% 0 188.8 0 0 0 179.36 184.79 0 188.8 1 6 4 0 14:59:59
     黄金0908 -0.96% 182.2 186.99 182.44 182.44 182.2 182.2 186.01 182.36 183.96 2 1 10 6 15:00:00
     黄金0809 -100.00% 0 183.5 0 0 0 0 0 0 183.5 0 0 0 0 08:35:35
     黄金0810 -0.00% 179.49 179 179.49 179.49 179.49 175.09 179.5 179.49 179.5 2 1 28 4 15:00:00
     黄金0811 0.20% 179.35 178.01 179.79 179.9 179.03 179.5 180.9 179.46 179 2 1 14 46 14:59:59
     黄金0812 0.61% 180.3 178.76 179.8 180.5 179.35 180.3 180.32 179.82 179.21 1 2 31408 14532 15:00:00
大连商品交易所
品种:豆粕
     名称 涨跌幅 最新价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 买入价 卖出价 动态结算价 昨日结算价 买量 卖量 持仓量 成交量 行情时间
     豆粕0901 -1.59% 3527 3574 3536 3547 3486 3526 3527 3513 3584 319 15 259778 759520 15:00:00
     豆粕0809 -100.00% 0 4080 0 0 0 0 0 0 4080 0 0 132 0 08:22:22
     豆粕0811 -0.03% 3642 3635 3598 3642 3598 3615 3650 3613 3643 1 2 436 66 14:59:59
     豆粕0903 -2.33% 3474 3528 3528 3528 3450 3462 3478 3471 3557 4 6 80 32 14:54:54
     豆粕0905 -0.95% 3426 3460 3400 3435 3385 3425 3428 3411 3459 8 6 7646 5518 15:00:00
     豆粕0908 -100.00% 0 3472 0 0 0 0 0 0 3499 0 0 8 0 08:22:22
     豆粕0907 -1.38% 3440 3485 3441 3469 3440 3423 3447 3449 3488 5 1 42 14 10:47:47
     豆粕0812 -1.80% 3554 3620 3589 3589 3539 3526 3596 3560 3619 5 5 30 6 14:26:26
品种:大豆
     名称 涨跌幅 最新价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 买入价 卖出价 动态结算价 昨日结算价 买量 卖量 持仓量 成交量 行情时间
     大豆0901 -1.11% 4190 4224 4160 4197 4140 4189 4190 4172 4237 33 283 298712 961278 15:00:00
     大豆0809 0.02% 4280 4273 4270 4280 4258 4261 4299 4265 4279 20 10 3312 100 14:58:58
     大豆0811 -0.24% 4240 4223 4227 4260 4177 4240 4254 4233 4250 9 1 1284 316 14:53:53
     大豆1001 -1.15% 4115 4150 4159 4159 4089 4115 4133 4124 4163 4 5 162 26 14:27:27
     大豆0903 -0.60% 4160 4190 4153 4179 4136 4145 4180 4156 4185 5 2 474 170 14:59:59
     大豆0905 -0.41% 4151 4163 4100 4158 4090 4149 4151 4134 4168 25 5 128572 92858 15:00:00
     大豆0907 -1.05% 4151 4195 4151 4151 4151 4101 4196 4151 4195 5 5 26 2 09:34:34
     大豆0909 -0.40% 4216 4220 4150 4227 4150 4207 4230 4203 4233 1 1 4306 600 14:59:59
     大豆0911 -1.24% 4140 4170 4138 4185 4125 4133 4165 4149 4192 1 1 158 84 14:45:45
品种:黄玉米
     名称 涨跌幅 最新价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 买入价 卖出价 动态结算价 昨日结算价 买量 卖量 持仓量 成交量 行情时间
     玉米0901 -0.81% 1714 1726 1721 1729 1712 1714 1715 1719 1728 523 15 168300 57408 15:00:00
     玉米0903 -0.68% 1763 1776 1777 1777 1761 1761 1766 1767 1775 1 17 1144 260 14:57:57
     玉米0905 -0.99% 1805 1820 1820 1823 1801 1805 1806 1811 1823 362 46 329516 210402 15:00:00
     玉米0907 -0.86% 1850 1862 1856 1865 1846 1850 1852 1853 1866 107 9 2102 796 14:59:59
     玉米0809 -1.15% 1633 1652 1663 1663 1633 0 1650 1657 1652 0 500 10048 2088 14:43:43
     玉米0811 -0.48% 1647 1654 1650 1660 1642 1645 1649 1650 1655 1 1 4550 112 14:59:59
品种:豆二
